Acompanhe o cronograma das obras do Sistema Público de Esgotamento Sanitário para o período de 08 a 13 de setembro
A BRK informa aos moradores e motoristas que os trabalhos para a implantação da rede de esgotamento sanitário em Caçador estão em andamento. As obras são realizadas em etapas progressivas, com atendimento de segunda a sábado, das 07h às 19h.
Para garantir a transparência do processo e a segurança de todos, atente-se às seguintes orientações:
Bloqueio total da via
Durante a execução do serviço, o trânsito no trecho em obras será totalmente bloqueado. A interdição total é indispensável devido à movimentação de máquinas pesadas, à profundidade das escavações necessárias para a tubulação e à garantia da segurança dos pedestres, motoristas e trabalhadores.
Reposição asfáltica
A recomposição e o acabamento definitivo do asfalto serão executados após a conclusão total da infraestrutura do trecho, cumprindo rigorosamente com o cronograma e os requisitos técnicos estabelecidos no contrato de concessão firmado entre a Prefeitura Municipal de Caçador e a BRK.
Segurança e sinalização
Pedimos a colaboração de motoristas e pedestres para que respeitem as sinalizações do local, evitem se aproximar das áreas escavadas e planejem rotas alternativas durante o período de interdição.
Agradecemos a compreensão de todos. Os transtornos temporários são necessários para trazer benefícios definitivos à saúde, ao meio ambiente e à qualidade de vida na nossa cidade.
Cronograma de intervenção nas ruas no Bairro Alto Bonito
| RUA ÂNGELO CAOVILA | ENTRE AS RUAS ESTÉFANO KIMAK E ELIAS BIASI | |
| RUA ÂNGELO CAOVILA | ENTRE AS RUAS ESTÉFANO KIMAK E ELIAS BIASI | |
| RUA ÂNGELO CAOVILA | ENTRE AS RUAS ESTÉFANO KIMAK E ELIAS BIASI | |
| RUA LEONARDO GRANEMAN | ENTRE AS RUAS LUCIANO VITÓRIO BIASI E RODOVIA HONORINO MORO | |
| RUA LUCIANO VITÓRIO BIASI | ENTRE AS RUAS LEONARDO GRANEMAN E FLORÊNCIO BUSATO | |
| RUA LUCIANO VITÓRIO BIASI | ENTRE AS RUAS FLORÊNCIO BUSATO E EUGÊNIO BUSATO | |
| RUA LUCIANO VITÓRIO BIASI | ENTRE AS RUAS RODOVIA HONORINO MORO E LEONARDO GRANEMAN | |
| RUA RAIMUNDO JOSÉ PIERDONÁ | ENTRE AS RUAS ELIAS BIASI E SALVADOR | |
| RUA SALVADOR | ENTRE AS RUAS RAIMUNDO JOSÉ PIERDONÁ E TERESINA | |
| RUA SALVADOR | ENTRE AS RUAS RAIMUNDO JOSÉ PIERDONÁ E TERESINA | |
| RUA VITÓRIA | ENTRE AS RUAS TERESINA E ALDO ELOY GATERMANN | |
| RUA VITÓRIA | ENTRE AS RUAS TERESINA E ALDO ELOY GATERMANN |
(*) Em caso de ruas repetidas, as atividades serão executadas em trechos diferentes da mesma via.
Cronograma de intervenção nas ruas no Bairro Berger
| RUA ABDALA JOÃO | ENTRE AS RUAS JOSÉ EDEGAR THOMÉ E FRANCISCO NOVASKI | |
| RUA ABDALA JOÃO | ENTRE AS RUAS MARCOS GONÇALVES CORDEIRO E FRANCISCO NOVASKI | |
| RUA ABDALA JOÃO | ENTRE AS RUAS COMENDADOR SELVINO CARAMORI E ERNESTO BORCHARDT | |
| RUA ABDALA JOÃO | ENTRE AS RUAS ERNESTO BORCHARDT E JOSÉ EDEGAR THOMÉ | |
| RUA ADÉLIA THOMÉ JOÃO | ENTRE AS RUAS ERNESTO BORCHARDT E JOSÉ EDEGAR THOMÉ | |
| RUA ADÉLIA THOMÉ JOÃO | ENTRE AS RUAS COMENDADOR SELVINO CARAMORI E ERNESTO BORCHARDT | |
| RUA ÂNGELO PAGANELLI | ENTRE AS RUAS JOAÇABA E ÂNGELO CAOVILLA | |
| RUA ATÍLIO BASQUERA | ENTRE AS RUAS JOÃO MARECHAL LUZ OSÓRIO E ERNESTO BORCHARDT | |
| RUA ATÍLIO BASQUERA | ENTRE AS RUAS ERNESTO BORCHARDT E JOSÉ EDEGAR THOMÉ | |
| AVENIDA COMENDADOR SELVINO CARAMORI | ENTRE AS RUAS ADÉLIA THOMÉ JOÃO E HERMÍNIO MAFFESSONI | |
| AVENIDA COMENDADOR SELVINO CARAMORI | ENTRE AS RUAS ABDALLA JOÃO E NICANOR GONÇALVES CORDEIRO | |
| AVENIDA COMENDADOR SELVINO CARAMORI | ENTRE AS RUAS ATÍLIO BASQUERA E ABDALLA JOÃO | |
| AVENIDA COMENDADOR SELVINO CARAMORI | ENTRE AS RUAS ADÉLIA THOMÉ JOÃO E HERMÍNIO MAFFESSONI | |
| RUA DO CONTESTADO | ENTRE AS RUAS MANOEL DE SOUZA SANTOS E RUA HENRIQUETA TEDESCO | |
| RUA DO CONTESTADO | ENTRE AS RUAS MANOEL DE SOUZA SANTOS E HENRIQUE JÚLIO BERGER | |
| RUA DOUTOR MOACIR SAMPAIO | ENTRE AS RUAS CHAPECÓ E VIDEIRA | |
| RUA DOUTOR MOACIR SAMPAIO | ENTRE AS RUAS VIDEIRA E ÂNGELO PAGANELLI | |
| RUA DOUTOR MOACIR SAMPAIO | ENTRE AS RUAS ÂNGELO PAGANELLI E HUGO TORRES CRUZ | |
| RUA ERNESTO BORCHARDT | ENTRE AS RUAS ABDALLA JOÃO E ADÉLIA THOMÉ JOÃO | |
| RUA ERNESTO BORCHARDT | ENTRE AS RUAS ATÍLIO BASQUERA E ABDALLA JOÃO | |
| RUA ERNESTO BORCHARDT | ENTRE AS RUAS HENRIQUE JÚLIO BERGER E ATÍLIO BASQUERA | |
| RUA HERMÍNIO MAFFESSONI | ENTRE AS RUAS COMENDADOR SELVINO CARAMORI E JOSÉ EDEGAR THOMÉ | |
| RUA JOAÇABA | ENTRE AS RUAS VIDEIRA E ÂNGELO PAGANELLI | |
| RUA MARCOS GONÇALVES CORDEIRO | ENTRE AS RUAS NATÁLIA KLETKE E ABDALLA JOÃO | |
| RUA MARCOS GONÇALVES CORDEIRO | ENTRE AS RUAS HERMÍNIO MAFFESSONI E ABDALLA JOÃO | |
| RUA MARCOS GONÇALVES CORDEIRO | ENTRE AS RUAS HERMÍNIO MAFFESSONI E ABDALLA JOÃO | |
| RUA SEBASTIANA DE PAULA CARNEIRO DRIESSEN | ENTRE AS RUAS HERMÍNIO MAFFESSONI E NICANOR GONÇALVES CORDEIRO |
(*) Em caso de ruas repetidas, as atividades serão executadas em trechos diferentes da mesma via.
Cronograma de intervenção nas ruas no Bairro Martello
| RUA JOAQUIM BALSANELLI | ENTRE AS RUAS PEDRO CAMPANHA E OSNY TEODORO DA CUNHA | |
| RUA JOAQUIM BALSANELLI | ENTRE AS RUAS OSNY TEODORO DA CUNHA E CRISTÓVÃO COLOMBO |
